
Индия. T20
Релайанс 1
197/6 : 76/2
Банк оф Барода
Тушар Рахеджа | 1 - 13 |
Аюш Доседжа | 2 - 51 |
Маянк Рават | 3 - 58 |
Наман Дхир | 4 - 129 |
Даниш Малевар | 5 - 134 |
Робин Минц | 6 - 170 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Даниш Малевар | 64 | 42 | 9 | 0 | 152.38 |
Тушар Рахеджа | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Аюш Доседжа | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
Маянк Рават | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Наман Дхир | 44 | 29 | 2 | 3 | 151.72 |
Робин Минц | 30 | 13 | 1 | 3 | 230.77 |
Ручит Ахир | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.54 |
Криш Бхагат | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.00 |
Дипак Чахар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маянк Марканде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рагху Шивам Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 197 |
10 пробежек 10/0 | 1 |
4 пробежек 14/1 | 2 |
12 пробежек 26/1 | 3 |
10 пробежек 36/1 | 4 |
15 пробежек 51/1 | 5 |
4 пробежек 55/2 | 6 |
4 пробежек 59/3 | 7 |
4 пробежек 63/3 | 8 |
9 пробежек 72/3 | 9 |
15 пробежек 87/3 | 10 |
4 пробежек 91/3 | 11 |
12 пробежек 103/3 | 12 |
14 пробежек 117/3 | 13 |
9 пробежек 126/3 | 14 |
4 пробежек 130/4 | 15 |
8 пробежек 138/5 | 16 |
20 пробежек 158/5 | 17 |
5 пробежек 163/5 | 18 |
10 пробежек 173/6 | 19 |
24 пробежек 197/6 | 20 |
Основная игра